
| IP67 16A工业插头产品参数表 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 安培 | 极数 | a | b | c | d | e | f |
| 16A | 3 | 47 | 96.5 | 17 | 133 | 75.5 | 108.5 |
| 4 | 53.5 | 100 | 17 | 88.5 | 83 | 112 | |
| 5 | 60 | 103 | 17 | 140 | 92 | 115.5 | |
| 导线横截面积(平方毫米)从最小到最大为1.5-2.5 | |||||||
| IP67 32A工业插头产品参数表 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 安培 | 极数 | a | b | c | d | e | f |
| 32A | 3 | 63 | 121 | 24 | 167 | 99 | 135 |
| 4 | 63 | 121 | 24 | 167 | 99 | 135 | |
| 5 | 70 | 121 | 24 | 167 | 101 | 135 | |
| 最小至最大导线横截面积(平方毫米)4.0-6.0 | |||||||

| IP67 63A工业插头产品参数表 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
| 安培 | 极数 | a | b | c | d | e |
| 63A | 3 | 133 | 75.5 | 36.5 | 240 | 188 |
| 4 | 133 | 75.5 | 36.5 | 240 | 188 | |
| 5 | 133 | 75.5 | 36.5 | 240 | 188 | |
| 导线横截面积(平方毫米)从最小到最大10-16 | ||||||
| IP67 125A工业插头产品参数表 | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
| 安培 | 极数 | a | b | c | d | e | f | g |
| 125A | 3 | 286 | 219 | 57 | 81.1 | 131.5 | 83.3 | 42.5 |
| 4 | 286 | 219 | 57 | 81.1 | 131.5 | 83.3 | 42.5 | |
| 5 | 286 | 219 | 57 | 81.1 | 131.5 | 83.3 | 42.5 | |
| 从最小到最大的导线横截面积(平方毫米)25-35 | ||||||||
PHLTD大电流IP67防水工业插头插座系列广泛应用于机械、自动化、电力设备、造船、户外照明和新能源领域。
[核心功能]
IP67高防护等级:采用先进的密封技术,即使在完全浸没(高达1米)或长时间暴露在潮湿和灰尘中也能正常运行。这有效地屏蔽了水分、灰尘和其他外部因素,确保了电气系统的稳定性和安全性。
大电流容量:提供63A至125A的电流规格,满足大功率设备的需求。这减少了连接器数量,简化了布线,提高了系统效率和可靠性。
实心黄芯铜质结构:引脚和插座采用实心黄芯铜,具有优异的导电性和机械强度。这确保了稳定的电流传输,最大限度地减少了电阻损失,提高了耐磨性和耐腐蚀性,延长了产品寿命。
增强的安全性和可靠性:结合了多种安全功能,如防误操作设计、防松锁扣和短路保护。这些机制可防止因操作不当或环境因素导致的电气事故,保护人员和设备。




















评价
目前还没有评价